The playing period for the first of six editions of "Around the World in 80 Questions" in 2022 has finished. Congratulations to Thomas Kolåsæter (Norway) and Kaarel Silmato (Estonia), who both scored 75 points.
Here are all the dates for the 2022 season.
January 22 - February 6
March 18 - April 3
May 21 - June 5
July 23 - August 7
September 24 - October 9
November 26 - December 11
P | | Name | Nationality | Score |
---|
|  | Thomas Kolåsæter | Norway | 75 |
|  | Kaarel Silmato | Estonia | 75 |
|  | Manuel Hobiger | Germany | 70 |
|  | Dorjana Širola | Croatia | 70 |
|  | Sebastian Jacoby | Germany | 69 |
|  | Krunoslav Valentić | Croatia | 68 |
|  | Danijel Šušnjara | Croatia | 67 |
|  | Jon Inge Kolden | Norway | 66 |
|  | Andrew Whittingham | England | 65 |
|  | Ross Evans | Australia | 64 |
|  | Mats Sigstad | Norway | 64 |
|  | Haris Mujkić | Croatia | 64 |
|  | Krešimir Sučević Međeral | Croatia | 64 |
|  | Herbert Bleyer | Austria | 63 |
|  | Ivan Žderić | Croatia | 63 |
|  | Pierre Frotscher | Germany | 62 |
|  | Thorsten Zirkel | Germany | 62 |
|  | Alexander Feist | Austria | 61 |
|  | Andreas Kröll | Switzerland | 61 |
|  | Laurentius Fritz | Germany | 60 |
|  | Michael Schimek | Austria | 60 |
|  | Malte Dürr | Germany | 60 |
|  | Rune Hallbjørn Jensen | Norway | 60 |
|  | Davorin Benković | Croatia | 60 |
|  | Mati Räli | Estonia | 60 |
|  | Mario Abel | Germany | 59 |
|  | Aljoša Jurinić | Croatia | 59 |
|  | Matko Šimić | Croatia | 59 |
|  | Petar Prugovečki | Croatia | 59 |
|  | Roland Knauff | Germany | 58 |
|  | Arild Tørum | Norway | 58 |
|  | Nikola Lazić | Croatia | 58 |
|  | Mislav Maldini | Croatia | 58 |
|  | Katrin Tanzer | Austria | 58 |
|  | Philipp Rohrer | Switzerland | 57 |
|  | Martin Haas | Austria | 56 |
|  | Franz Eichhorn | Austria | 56 |
|  | Domagoj Šesto | Croatia | 56 |
|  | Helmut Hahn | Germany | 55 |
|  | Roberts Veics | Latvia | 55 |
|  | Borna Škrlec | Croatia | 55 |
|  | Bernd Fruhwirth | Austria | 54 |
|  | Dirk Vielhuber | Germany | 54 |
|  | Branimir Arsić | Serbia | 54 |
|  | Lazar Živkov | Serbia | 54 |
|  | Andreas Stolz | Austria | 54 |
|  | Finn Eivind Slungård | Norway | 54 |
|  | Christoph Wötzel | Germany | 53 |
|  | Aaran Mohann | Australia | 53 |
|  | Jörg Wunsch | Germany | 53 |
|  | Jørn Gulbrandsen | Norway | 53 |
|  | Jurica Benčik | Croatia | 53 |
|  | Lovro Jurišić | Croatia | 53 |
|  | Nicholas Martin | Austria | 52 |
|  | Doug Wilson | Australia | 52 |
|  | Alexander Stiller | Germany | 52 |
|  | Uldis Apsalons | Latvia | 52 |
|  | Claudia Lösch | Austria | 52 |
|  | Pavle Veraja | Germany | 52 |
|  | Mirta Ćorić | Croatia | 52 |
|  | Fabian Kittl | Austria | 51 |
|  | Pascal Bothe | Germany | 51 |
|  | Aksel Mygland | Norway | 51 |
|  | Philipp Wagner | Austria | 51 |
|  | Jonas Drossart | Germany | 50 |
|  | Sabine Sangel | Germany | 50 |
|  | Andreas Winnem | Norway | 50 |
|  | Filip Znaor | Croatia | 50 |
|  | Hrvoje Pichler | Croatia | 50 |
|  | Dominik Pozderac | Croatia | 50 |
|  | Lathika Niriella | Sri Lanka | 49 |
|  | Hannes Kölbersberger | Austria | 49 |
|  | Dimitar Georgiev | Bulgaria | 49 |
|  | Goran Vesić | Croatia | 49 |
|  | Jörg Schenk | Germany | 48 |
|  | Anže Božič | Slovenia | 48 |
|  | Ante Kuvačić | Croatia | 48 |
|  | Pavao Crnko | Croatia | 48 |
|  | Michael Domanig | Austria | 47 |
|  | Per Harald Ninive | Norway | 47 |
|  | Josip Paškov | Croatia | 47 |
|  | Bojan Hlača | Croatia | 47 |
|  | Paul Hillman | Australia | 46 |
|  | Rade Novaković | Serbia | 46 |
|  | Boris Rauš | Croatia | 46 |
|  | Rainer Patzl | Austria | 46 |
|  | Arthur Bamberger | Switzerland | 44 |
|  | Marten Mrotzek | Germany | 44 |
|  | Niels Lindner | Germany | 44 |
|  | Sascha Nolte | Germany | 44 |
|  | Marko Nikolić | Serbia | 44 |
|  | Regina Vierhaus | Germany | 43 |
|  | Ivan Marić | Croatia | 43 |
|  | Mislav Čagalj | Croatia | 42 |
|  | Martin Völkle | Germany | 41 |
|  | Jan Kostka | Germany | 41 |
|  | Arnis Buka | Latvia | 41 |
|  | Stanko Kovač | Serbia | 41 |
|  | Astrid Rief | Austria | 41 |
|  | Damijan Gracin | Croatia | 41 |
|  | Manuel Matti | Austria | 41 |
|  | Susanne van Kempen | Germany | 40 |
|  | Simone Streith | Austria | 40 |
|  | Marko Inđić | Croatia | 40 |
|  | Ivica Loina | Croatia | 40 |
|  | Viljar Alnek | Estonia | 40 |
|  | Thomas Krutzler | Austria | 40 |
|  | Christoph Hornischer | Austria | 39 |
|  | Detlef Flemming | Germany | 39 |
|  | Jurica Vuco | Croatia | 39 |
|  | Karlo Sokol | Croatia | 39 |
|  | Thomas Bollmann | Germany | 38 |
|  | Anke Mahlmeister | Germany | 38 |
|  | Hans-Walter Zirkwitz | Germany | 38 |
|  | Stefanie Schebella | Germany | 37 |
|  | Ramindu Liyanage | Sri Lanka | 37 |
|  | Nikola Matasović | Croatia | 37 |
|  | Prijam Todorić | Croatia | 37 |
|  | Stefan Wiborny | Austria | 36 |
|  | Heike Ollesch | Germany | 36 |
|  | Marija Dujić | Croatia | 36 |
|  | Martin Smolnig | Austria | 35 |
|  | Aleksandar Drača | Serbia | 35 |
|  | Daria-Maret Geller | Germany | 34 |
|  | Gayani Minuwanpitiya | Sri Lanka | 34 |
|  | Theresa Granbichler | Austria | 34 |
|  | Stefan Müller-Becker | Germany | 33 |
|  | Morten Garberg | Norway | 33 |
|  | Davor Rojko | Slovenia | 33 |
|  | Bartol Banić | Croatia | 33 |
|  | Tobias Türcke | Germany | 32 |
|  | Matija Nadričić | Croatia | 32 |
|  | Karoline Lebzelter | Austria | 31 |
|  | Michael Lauter | Germany | 31 |
|  | Vanessa Engelhardt | Germany | 31 |
|  | Ingo Streith | Austria | 31 |
|  | Dietmar Heinrich | Germany | 29 |
|  | Vinko Šeremet | Croatia | 29 |
|  | Antonio Šalov | Croatia | 29 |
|  | Evelyn Lappel | Germany | 28 |
|  | Damir Hamzić | Croatia | 28 |
|  | Maro Miljanić | Croatia | 28 |
|  | Tamara Tomin | Serbia | 26 |
|  | Sven Leko | Croatia | 25 |
|  | Sabine Gudath | Germany | 24 |
|  | Astrid Spiegel | Germany | 23 |
|  | Maja Spasojević | Croatia | 23 |
|  | WolfgangHäusler | Austria | 15 |
|  | Dhammika Atapattu | Sri Lanka | 14 |
Scroll down for English version
Der Österreichische Quiz-Verband, Quizkultur und Fragenautor Stefan Pletzer präsentieren die 21. Ausgabe von "In 80 Fragen um die Welt". Von 22. Jänner bis einschließlich 6. Februar 2022 können Quizzer weltweit das erste von sechs schriftlichen Einzelspieler-Quiz in diesem Jahr unter diesem Titel und mit diesem speziellen Regelwerk spielen: Als Antwort gilt immer ein Land dieser Welt - und jedes Land kommt im gesamten Quiz nur ein einziges Mal vor. Spielzeit: 50 Minuten.
Interessierte Spieler und Quiz-Verbände melden sich bitte per Mail.
Teilnahmegebühr: "Pay what you want". Als preisliche Orientierung können gern andere monatliche Einzelspieler-Quiz dienen.
Das Quiz wurde an Aufsichtspersonen, die das Quiz in öffentlichen Lokalen anbieten wollen, am Freitag, 21. Jänner ausgeschickt. Eure Scores könnt ihr bis inklusive Montag, 7. Februar einreichen. Es gibt eine deutsche und eine englische Version - natürlich mit den inhaltlich identischen Fragen.
Ihr könnte euch hier eine Gratis-Edition von "In 80 Fragen um die Welt" von September 2017 downloaden.
"In 80 Fragen um die Welt" - September 2017 - zum Download (Antworten auf der letzten Seite):
DEUTSCH | ENGLISCH
Hochscrollen für deutsche Version
The Austrian Quizzing Association, Quizkultur and Stefan Pletzer are proud to present the 20th edition of "Around the World in 80 Questions", a single player quiz that can be played worldwide, with six editions in 2022 in January, March, May, July, September and December
All the questions can be answered with the name of one specific country of the world. No country can appear more than once as an answer. You have 50 minutes to fill out your answer sheets.
The January 2022 edition of "Around the World in 80 Questions" can be played between January 22 and February 6.
If you are interested in competing as a player, as a proctor in a public venue, or in spreading the quiz as head of your country's quizzing association, please get in contact.
Participation fee is "Pay what you want". Benchmark prices can be other monthly single player quizzes.
The Quiz was sent out to players and proctors on Friday, January 21. You have time until Monday, February 7, to hand in your scores.
You can download and play a test edition from September 2017 in German or English.
"Around the World in 80 Questions" - September 2017
(see answers on last sheet):
GERMAN | ENGLISH